Shear Load Stud
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Specifications
- Model
- Shear Load Studs KNS0632J
- Part No.
- KNS0632J
- Nut End Thread Size UNJ-3A
- 6- 32
- Thread Length ± .030
- .37
- Chamfer D ± .020
- —
- Drilled Hole Dia.
- —
- Stud End Thread Size UNJF-3A
- 12 -28
- Stud Shear Engag.
- .0492
- L
- .312
- Tap Drill Dia.
- .182
- C'Drill Size
- .218
- C'Drill Depth + .010 - .000
- .156
- Thread Tap Size Class 3B
- 12-28
- Thread Tap Depth Min.
- .37
- Installation Tool Part No.
- TS 06
- Max. Nl Length
- 1-7/16
- Removal Drill Size
- .147
- Removal Drill Depth
- 1/8
Example Details.
Part No.
KNS0632J
Nut End Thread Size Unj-3A
6- 32
Thread Length ± .030
.37
Chamfer D ± .020
—
Drilled Hole Dia.
—
Stud End Thread Size Unjf-3A
12 -28
Stud Shear Engag.
.0492
L
.312
Tap Drill Dia.
.182
C'Drill Size
.218
C'Drill Depth + .010 – .000
.156
Thread Tap Size Class 3B
12-28
Thread Tap Depth (Min.)
.37
Installation Tool Part Number
TS 06
Max. Nl Length
1-7/16
Removal Drill Size
.147
Removal Drill Dept- H
1/8
The head indication images, as below must shows on each page, its identity each product size meaning.
| Model | C'Drill Depth + .010 – .000, C'Drill Size, Chamfer D ± .020, Drilled Hole Dia., Installation Tool Part Number, L, Max. Nl Length, Nut End Thread Size Unj-3A, Part No., Removal Drill Dept- H, Removal Drill Size, Shear Load Studs KNS0632J, Shear Load Studs KNS0832J, Shear Load Studs KNS1024J, Shear Load Studs KNS1032J, Shear Load Studs KNS420J, Shear Load Studs KNS428J, Shear Load Studs KNS518J, Shear Load Studs KNS524J, Shear Load Studs KNS616J, Shear Load Studs KNS624J, Shear Load Studs KNS714J, Shear Load Studs KNS720J, Shear Load Studs KNS813J, Shear Load Studs KNS820J, Stud End Thread Size Unjf-3A, Stud Shear Engag., Tap Drill Dia., Thread Length ± .030, Thread Tap Depth (Min.), Thread Tap Size Class 3B |
|---|---|
| Part No. | KNS0632J, KNS0832J, KNS1024J, KNS1032J, KNS420J, KNS428J, KNS518J, KNS524J, KNS616J, KNS624J, KNS714J, KNS720J, KNS813J, KNS820J |
| Nut End Thread Size UNJ-3A | 1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 10-24, 10-32, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 6- 32, 7/16 – 14, 7/16 – 20, 8- 32 |
| Thread Length ± .030 | .37, .41, .47, .53, .64, .66, .78 |
| Chamfer D ± .020 | —, .141, .156, .172 |
| Drilled Hole Dia. | —, .070, .076, .106 |
| Stud End Thread Size UNJF-3A | 1/2 – 20, 1/4 – 28, 12 -28, 3/8 – 24, 5/16 – 24, 7/16 – 20, 9/16 – 18 |
| Stud Shear Engag. | .0492, .0863, .1132, .2579, .3049, .4740, .5416, .6796 |
| L | .312, .375, .437, .625, .687, .750, .812, .875 |
| Tap Drill Dia. | .182, .213, .272, .332, .390, .453, .515 |
| C'Drill Size | .218, .250, .312, .375, .437, .500, .562 |
| C'Drill Depth + .010 - .000 | .156, .187 |
| Thread Tap Size Class 3B | 1/2 – 20, 1/4 – 28, 12-28, 3/8 – 24, 5/16 – 24, 7/16 – 20, 9/16 – 18 |
| Thread Tap Depth Min. | .37, .44, .50, .68, .75, .81, .87, .93 |
| Installation Tool Part No. | TS 010, TS 06, TS 08, TS 4, TS 5, TS 6, TS 7, TS 8 |
| Max. Nl Length | 1-7/16, 2, 2-1/2, 3 |
| Removal Drill Size | .147, .189, 1/2, 1/4, 3/8, 5/16, 7/16 |
| Removal Drill Depth | 1/8, 5/32 |







评论
目前还没有评论。