Keensert-Metric-Lightweight insert
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Specifications
- Model
- KNM5x0.80
- Non- Locking Part No.
- KNM5X0.80
- Internal Thread"A" Class 3B
- M5X0.80
- External Thread Size"B" Class 2A (Mod.)
- M8X1.25
- Shear Engag.
- 104.9
- C mm
- 8.00
- Kees No.
- 2
- Material
- 303 Stainless Steel
- Installation Tap Drill Dia.
- 6.90
- C'Sink Dia. +.010 -.000
- 8.25
- Installation Thread Tap Size Class 2B
- M8X1.25
- Thread Tap Min. Depth
- 9.50
- Installation Tool Part No.
- TM-5
- Removal Drill Size
- 5.50
- Removal Depth
- 4.00
Example Details.
Non- Locking Part No.
KNM5X0.80
Internal Thread "A" Class 3B
M5X0.80
External Thread Size "B” Class 2A (Mod.)
M8X1.25
Shear Engag.
104.9
C mm
8.00
Kees No
2
Material
303 Stainless Steel
Installation Tap Drill Dia.
6.90
C'Sink Dia. +.010 -.000
8.25
Installation Thread Tap Size Class 2B
M8X1.25
Thread Tap Min. Depth
9.50
Installation Tool Part No.
TM-5
Removal Drill Size
5.50
Removal Depth
4.00
The head indication images, as below must shows on each page, its identity each product size meaning.
| Model | KNM10x1.80, KNM12x1.80, KNM5x0.80, KNM6x0.80, KNM6x1.80, KNM8x1.80 |
|---|---|
| Non- Locking Part No. | KNM10X1.25, KNM10X1.50, KNM12X1.25, KNM12X1.75, KNM5X0.80, KNM6X0.75, KNM6X1.00, KNM8X1.00, KNM8X1.25 |
| Internal Thread"A" Class 3B | M10X1.25, M10X1.5, M12X1.25, M12X1.75, M5X0.80, M6X0.75, M6X1.00, M8X1.00, M8X1.25 |
| External Thread Size"B" Class 2A (Mod.) | M10X1.25, M12X1.25, M14X1.50, M16X1.50, M8X1.25 |
| Shear Engag. | 104.9, 177.7, 266.7, 341.6, 470.2 |
| C mm | 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 8.00 |
| Kees No. | 2, 4 |
| Material | 303 Stainless Steel |
| Installation Tap Drill Dia. | 10.80, 12.80, 14.80, 6.90, 8.80 |
| C'Sink Dia. +.010 -.000 | 10.25, 12.25, 14.25, 16.25, 8.25 |
| Installation Thread Tap Size Class 2B | M10X1.25, M12X1.25, M14X1.5, M16X1.5, M8X1.25 |
| Thread Tap Min. Depth | 11.50, 13.50, 15.50, 17.50, 9.50 |
| Installation Tool Part No. | TM-10, TM-12, TM-5, TM-6, TM-8 |
| Removal Drill Size | 11.50, 13.50, 5.50, 7.50, 9.50 |
| Removal Depth | 4.00, 4.75 |















评论
目前还没有评论。