Keensert-Metric-HeavyDuty insert
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Specifications
- Model
- KNHM4x0.70
- Non-Locking PartNo.
- KNHM4X0.70
- Internal Thread "A" Class 3B
- M4X0.70
- External Thread "B" Size Class 2A
- M8X1.25
- Shear Engag.
- 104.90
- C
- 8.00
- Kees No.
- 2
- Material
- 303 Stainless Steel
- Installation Tap Drill Dia.
- 6.90
- C'Sink Dia. +.010 -.000
- 8.25
- Thread Tap Size Unc-2B
- M8X1.25
- Installation Min. Depth
- 9.50
- Installation Tool Part No.
- THM-4
- Removal Drill Size
- 5.50
- Removal Depth
- 4.00
Example Details.
Non-Locking PartNo.
KNHM4X0.70
Internal Thread "A" Class 3B
M4X0.70
External Thread "B" Size Class 2A
M8X1.25
Shear Engag.
104.90
C
8.00
Kees No.
2
Material
303 Stainless Steel
Installation Tap Drill Dia.
6.90
C'Sink Dia. +.010 -.000
8.25
Thread Tap Size Unc-2B
M8X1.25
Installation Min. Depth
9.50
Installation ToolPart No.
THM-4
Removal Drill Size
5.50
Removal Depth
4.00
The head indication images, as below must shows on each page, its identity each product size meaning.
| Model | KNHM10x1.70, KNHM12x1.70, KNHM14x1.70, KNHM14x2.70, KNHM16x1.70, KNHM16x2.70, KNHM18x1.70, KNHM20x1.70, KNHM20x2.70, KNHM22x1.70, KNHM24x2.70, KNHM24x3.70, KNHM4x0.70, KNHM5x0.70, KNHM6x1.70, KNHM8x1.70 |
|---|---|
| Non-Locking PartNo. | KNHM10X1.25, KNHM10X1.50, KNHM12X1.25, KNHM12X1.50, KNHM12X1.75, KNHM14X1.50, KNHM14X2.00, KNHM16X1.50, KNHM16X2.00, KNHM18X1.50, KNHM20X1.50, KNHM20X2.50, KNHM22X1.50, KNHM24X2.00, KNHM24X3.00, KNHM4X0.70, KNHM5X0.80, KNHM6X1.00, KNHM8X1.00, KNHM8X1.25 |
| Internal Thread "A" Class 3B | M10X1.25, M10X1.50, M12X1.25, M12X1.50, M12X1.75, M14X1.50, M14X2.00, M16X1.50, M16X2.00, M18X1.50, M20X1.50, M20X2.50, M22X1.50, M24X2.00, M24X3.00, M4X0.70, M5X0.80, M6X1.00, M8X1.00, M8X1.25 |
| External Thread "B" Size Class 2A | M10X1.25, M12X1.25, M14X1.50, M16X1.50, M18X1.50, M20X1.50, M22X1.50, M24X1.50, M30X2.00, M32X2.00, M33X2.00, M8X1.25 |
| Shear Engag. | 104.90, 1084.40, 177.70, 1774.30, 2045.90, 2189.40, 266.70, 341.60, 470.20, 608.50, 770.50, 896.80 |
| C | 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00, 30.00, 32.00, 33.00, 8.00 |
| Kees No. | 2, 4 |
| Material | 303 Stainless Steel |
| Installation Tap Drill Dia. | 10.80, 12.80, 14.75, 16.75, 18.75, 20.50, 22.50, 28.00, 30.00, 31.00, 6.90, 8.80 |
| C'Sink Dia. +.010 -.000 | 10.25, 12.25, 14.25, 16.25, 18.25, 20.25, 22.25, 24.25, 30.25, 32.25, 33.25, 8.25 |
| Thread Tap Size Unc-2B | M10X1.25, M12X1.25, M14X1.50, M16X1.50, M18X1.50, M20X1.50, M22X1.50, M24X1.50, M30X2.00, M32X2.00, M33X2.00, M8X1.25 |
| Installation Min. Depth | 12.50, 14.50, 16.50, 18.50, 20.50, 22.50, 24.50, 26.50, 34.50, 36.50, 37.50, 9.50 |
| Installation Tool Part No. | THM-10, THM-12, THM-14, THM-16, THM-18, THM-20, THM-22, THM-24, THM-4, THM-5, THM-6, THM-8 |
| Removal Drill Size | 11.50, 13.50, 15.50, 17.50, 17.75, 19.75, 25.75, 27.75, 28.75, 5.50, 7.50, 9.50 |
| Removal Depth | 4.00, 4.75, 6.35 |















评论
目前还没有评论。